Shrnutí
Video pojednává o nákladech na krupobití sítě na ochranu plodin, zdůrazňuje různé možnosti a jejich ceny, stejně jako výhody a dlouhodobé výhody investice do krupobití pro zemědělce.
Podmínky-události
- 💸 Ceny za započtení krupobití se pohybují od 1,500 3,500 do XNUMX XNUMX USD za akr, v závislosti na typu a použitých materiálech.
- 🍎 Investice do sítí proti krupobití může vést k zvýšení produkce jablek až o 10 % a zvýšit ziskovost.
- 🌱 Dlouhotrvající možnosti jako Leno tkaná krupobití síť může poskytnout ochranu po dobu více než 8 let, S roční náklady 225 až 350 USD za akr
Zde jsou referenční náklady na systém krupobití
| Položka | Jednotková cena (USD) | Množství | Celkové náklady (USD) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Síťovina proti krupobití (10ha) | 3,000 $/ha | 10 ha | $30,000 | Odolné proti UV záření, vysoká životnost |
| Podpořte Poláky | 50 $/tyč | 200 póly | $10,000 | Kovové tyče, odolné proti korozi |
| Kotevní systémy | 100 $/kotva | 40 kotvy | $4,000 | Pro zajištění pletiva |
| Mzdové náklady | $ 500 / den | 10 dní | $5,000 | 5 pracovníků, montážní tým |
| Doprava a doručení | 2,000 $/cesta | Výlet 1 | $2,000 | Dovoz materiálu na farmu |
| Instalační zařízení | $ 800 / den | 5 dní | $4,000 | Půjčovna jeřábů, žebříků, nářadí |
| Příslušenství | 1,800 $/ha | 10 ha | $18,000 | Zahrnuje kravaty, svorky, spojovací prvky atd. |
| Project Management | $2,000 | Projekt 1 | $2,000 | Dohled a kontrola kvality |
| Celková cena | $75,000 |
Prozkoumejte možnosti úspory nákladů
Hledáte cenově dostupná řešení?
Kontaktujte nás a objevte možnosti úspory nákladů přizpůsobené vašim požadavkům!